<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Spontaneous Snail</title>
	<atom:link href="http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:22:36 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/#comment-789</guid>
		<description>Increible!
que..increible..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible!<br />
que..increible..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkat PDA &#187; Spontaneous Snail: Corto 3D</title>
		<link>http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Arkat PDA &#187; Spontaneous Snail: Corto 3D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 00:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/#comment-100</guid>
		<description>[...] Es tan corto que te demoras más en leer este parrafo de texto que ver el video, pero no deja de impresionarme como sigue avanzando la calidad de la animación y modelado 3D. Este corto fue hecho como un proyecto interno de la oficina Spontaneous usando Softimage XSI y Fusion 5.0. Si les interesa el 3D, no se pierdan un gran (semi) nuevo blog dedicado a las tres dimensiones llamado Eje-Zeta (desde donde saque este video).    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es tan corto que te demoras más en leer este parrafo de texto que ver el video, pero no deja de impresionarme como sigue avanzando la calidad de la animación y modelado 3D. Este corto fue hecho como un proyecto interno de la oficina Spontaneous usando Softimage XSI y Fusion 5.0. Si les interesa el 3D, no se pierdan un gran (semi) nuevo blog dedicado a las tres dimensiones llamado Eje-Zeta (desde donde saque este video).    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spontaneous Snail: Corto 3D - FayerWayer</title>
		<link>http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Spontaneous Snail: Corto 3D - FayerWayer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 23:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eje-zeta.com/2006/11/22/spontaneous-snail/#comment-97</guid>
		<description>[...] Es tan corto que te demoras más en leer este parrafo de texto que ver el video, pero no deja de impresionarme como sigue avanzando la calidad del modelado 3D. Este corto fue hecho como un proyecto interno de la oficina Spontaneous usando Softimage XSI y Fusion 5.0. Si les interesa el 3D, no se pierdan un gran (semi) nuevo blog dedicado a las tres dimensiones llamado Eje-Zeta (desde donde saque este video). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es tan corto que te demoras más en leer este parrafo de texto que ver el video, pero no deja de impresionarme como sigue avanzando la calidad del modelado 3D. Este corto fue hecho como un proyecto interno de la oficina Spontaneous usando Softimage XSI y Fusion 5.0. Si les interesa el 3D, no se pierdan un gran (semi) nuevo blog dedicado a las tres dimensiones llamado Eje-Zeta (desde donde saque este video). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
